Территория Прогресского сельского поселения входит в состав Боровичского муниципального района.
С 1 января 2006 года в Прогресском сельском поселении приступили к исполнению своих обязанностей органы местного самоуправления.
Глава сельского поселения -
Русакова Людмила Васильевна ,
родилась 27 мая 1958 года, образование средне-специальное, по профессии – агроном, с 1979 года проживает в п.Прогресс. В октябре 2005 года избрана Главой Прогресского сельского поселения, 10 октября 2010 года вновь избрана Главой Прогресского сельского поселения.
Состав Совета депутатов сельского поселения:
| № | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Образование | Место работы, должность | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданова Нина Петровна | 08.06.1954 | высшее | пенсионер | 47-155 |
| 2 | Владимиров Анатолий Николаевич | 11.01.1952 | высшее | Боровичская райветстанция, Главный ветврач | 47-522 |
| 3 | Голубкова Зоя Яковлевна | 13.08.1957 | Среднее специальное | пенсионер | 47-469 | 4 | Егоров Андрей Васильевич | 11.07.1965 | высшее | ОАО "БКО" Начальник информационно-аналитической группы | 47-525; 9-20-51 |
| 5 | Ефимова Татьяна Викторовна | 15.09.1981 | Среднее специальное | Заведующая Б-Лесовским ФАП | 47-743 |
| 6 | Карташов Михаил Анатольевич | 01.01.1986 | высшее | ОАО" Мстатор" Мастер участка | 47-202 |
| 7 | Калиуш Наталья Александровна | 03.02.1980 | высшее | Боровичское ОСБ 1920 СБРФ, кредитный инспектор | 47-410 |
| 8 | Кузьмина Вера Васильевна | 03.01.1958 | высшее | Заведующая МАДОУ п.Прогресс | 47-547 |
| 9 | Михайлова Елена Владимировна | 13.11.1962 | среднее | ИП Баринова маг. Любава, продавец | 2-03-22; 98-499 |
| 10 | Плотников Николай Геннадьевич | 19.03.1962 | среднее | Глава крестьянского хозяйства | 47-116 |
















в начало страницы
Прогресское с/п
|